विश्व में कितने देश हैं? सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं क्या है?
1 min readक्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि दुनिया में कुल कितने देश (How many Countries in the world) है? उन सभी देशों की राजधानी क्या है? उनकी मुद्राएं क्या है? इन सभी सवालों के जबाब इंटरनेट पर आपको बहुत सारी जगह पर मिल जायेंगे लेकिन इस पोस्ट में हम आपको इसके बारे में कम्पलीट जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करा रहे हैं.
Competition Exams जैसे SSC, Bank PO, Civil Services, LDC आदि के लिए भी Countries & Currencies से रिलेटेड सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. हर प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित कम से कम 2-3 नंबर का सवाल आते हैं.
दुनिया में कुल कितने देश हैं? (How many countries in the World?):
यूं तो दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के अनुसार World में कुल 195 देश हैं. इन देशों में से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और दो अन्य देश Holy See (वेटिकन सिटी) एवम् Palestine को पर्यवेक्षक राष्ट्र (Observer Country) के तौर पर मान्यता दी गयी है.
दुनिया के बहुत सारे देशों ने Taiwan and Kosovo को भी मान्यता दी है तो अगर उनको भी शामिल किया जाता है तो वर्ल्ड में कुल देशों की संख्या 197 हो जाती है. हालांकि ताइवान को चाइना और कोसोवो को सोमालिया अपना हिस्सा मानता है तो ये दोनों देश अभी विवादित स्थिति में हैं.
What is Country? देश की परिभाषा क्या है?
Country कोई भी ऐसा भू-भाग होता है जो राजनैतिक और भौगोलिक तौर पर पूरी तरह संप्रभु होता है. Country शब्द पुरातन french भाषा के ‘Contra’ जिसका मिला-जुला अर्थ ‘भूमि’ होता है. Country को आप States के समानांतर भी रख सकते हैं. बहुत सारे states जो किसी पूर्णतया स्वतंत्र एवम् संप्रभु सरकार के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करते है, एक देश की परिभाषा में फिट बैठते हैं.
किस महाद्वीप में कितने देश हैं?
एशिया (Asia) क्षेत्र-फल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है लेकिन देशों की संख्या अफ्रीका (Africa) महाद्वीप में सबसे ज्यादा है. अंटार्टिका पूरी तरह से बर्फ़ में ढका हुआ होने की वजह से उस पर कोई भी देश नहीं है. सभी महाद्वीपों में देशों की संख्या इस प्रकार है.
- एशिया महाद्वीप में कुल 48 Countries हैं.
- अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 Countries हैं.
- यूरोप में 44 कंट्रीज हैं.
- नार्थ अमेरिका (North America) में कुल 23 कन्ट्रीज हैं.
- साउथ अमेरिका (South America) में 12 कन्ट्रीज हैं.
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश है.
- अन्य 13 कन्ट्रीज Australia/Oceania समुद्री क्षेत्र में हैं.
एशिया महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in Asia Continent with its Capital and Currencies.
एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं. एशिया के देशों के बारे में विस्तार से यहाँ जानिए.
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
अर्मेनिया | येरेवान | अर्मेनियाई द्रम |
अज़रबाइजान | बाकू | अजरबाइजानी मनत |
बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
भूटान | थिम्पू | भूटानी नगलट्रम |
ब्रुनेई | बांदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
कंबोडिया | नोम पेन्ह | कंबोडियन रील |
चीन | बीजिंग | रेनमिनबी (युआन) |
साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
जॉर्जिया | त्बिलिसी / तब्लिसी | लारी |
भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
इजराइल | यरूशलेम/तेल अवीव | इजरायली न्यू शेकेल |
जापान | टोक्यो | येन |
जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डोनियन दीनार |
कजाखस्तान | अस्ताना | कजाकिस्तान तेंज |
कोरिया, उत्तर | फियोंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन |
कोरिया, दक्षिण | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन |
कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती दीनार |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक | किर्गिज़स्तानी सोम |
लाओस | वियनतियाने | लाओ किप |
लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
मलेशिया | कुआला लम्पुर | रिंगित |
मालदीव | मेल | मालदीवियन रूफिया |
मंगोलिया | उलानबाटार | मंगोलियाई टॉग्राग |
म्यांमार | नय पयी तॉव | क्यात |
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
ओमान | मस्कट | ओमानी रियल |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पेसो |
कतर | दोहा | कतरी रियाल |
रूस | मास्को | रूसी रूबल |
सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
सीरिया | दमस्कस | सीरियाई पाउंड |
तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
थाईलैंड | बैंकाक | बाह्त |
तिमोर-लेस्ते / पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | तुर्कमेन न्यू मनत |
संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | यू.ए.ई दिरहम |
उज़्बेकिस्तान | ताशकेंट | उज्बेकिस्तान सोम |
वियतनाम | हनोई | डोंग |
यमन | साना | येमेनी रियाल |
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in Africa Continent with its Capital and Currencies.
अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं. यहाँ पढ़िए: (1) अफ्रीका के देशों का क्षेत्रफल (2) अफ्रीका से जुड़े रोचक तथ्य
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियाई डॉलर |
अंगोला | लुआंडा | क्वांजा |
बेनिन | पोर्टो नोवो | सी.एफ.ए फ्रैंक |
बोत्सवाना | गाबोरोन | पुला |
बुर्किना फासो | ओगाडोगू | सी.एफ.ए फ्रैंक |
बुरकिना फासो | बुजुमबुरा | बुरुंडी फ्रैंक |
कैमरून | योंगदे | सी.एफ.ए फ्रैंक |
केप वर्दे | परैया | केप वर्दीन एस्कूडो |
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बानगूई | सी.एफ.ए फ्रैंक |
चड | न’दजामेना | सी.एफ.ए फ्रैंक |
कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक |
डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
कांगो गणराज्य | ब्राज़ाविल | सी.एफ.ए फ्रैंक |
जिबूती | जिबूती शहर | जिबूती फ्रैंक |
मिस्र | कैरो (Cairo) | मिस्री पाउण्ड |
भूमध्यवर्ती गिनी | मलाबो | सी.एफ.ए फ्रैंक |
इरिट्रिया | असमारा | नाक्फ़ा |
इथियोपिया | अदीस अबाबा | इथियोपिया बिर |
गैबॉन | लिब्राविले | सी.एफ.ए फ्रैंक |
गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
घाना | अक्करा | घनानियन सेदी |
गिन्नी | कोनाक्री | गिनीयन फ्रैंक |
गिन्नी बिसाऊ | बिसाऊ | सी.एफ.ए फ्रैंक |
आइवरी कोस्ट | यामोसो | सी.एफ.ए फ्रैंक |
केन्या | नैरोबी | केन्याई शिलिंग |
लिसोथो | मासेरु | लोटी |
लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दीनार |
मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरीरी |
मलावी | लिलोंग्वे | मलावियन क्वाचा |
माली | बमाको | सी.एफ.ए फ्रैंक |
मॉरिटानिया | नोआकचोट | ओगुइया |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
मोरक्को | रबात | मोरक्कन दिरहम |
मोजाम्बिक | मापुटो | मोजाम्बिकन मीट्रिक |
नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
नाइजर | नियामे | सी.एफ.ए फ्रैंक |
नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोबरा |
सेनेगल | डकर | सी.एफ.ए फ्रैंक |
सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशेल्लोइस रुपया |
सियरा लिओन | फ्रीटाउन | सिएरा लियोनियन लियोन |
सोमालिया | मोगादिशू | शिलिंग |
दक्षिण अफ्रीका | ब्लोमफोनटेन | दक्षिण अफ्रीकी रैंड |
दक्षिण सूडान | जुबा | दक्षिण सूडानी पाउंड |
सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
स्वाजीलैंड | लोबाम्बा | लिलांगेनी |
तंजानिया | डोडोमा | तंजानिया शिलिंग |
टोगो | लोम | सी.एफ.ए फ्रैंक |
ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
युगांडा | कंपाला | युगांडा शिलिंग |
जाम्बिया | लुसाका | जाम्बियन कवाचा |
जिम्बाब्वे | हरारे | जिम्बाब्वे डॉलर |
यूरोप महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in Europe Continent with its Capital and Currencies.
यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
अल्बानिया | तिराना | अल्बानियाई लेक |
अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | बोस्निया और हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्क |
बुल्गारिया | सोफिया | बल्गेरियाई लेव |
क्रोएशिया | ज़गरेब | क्रोएशियाई क्यूना |
चेक गणतंत्र | प्राग | चेक कोरुना |
डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
फ्रांस | पेरिस | यूरो |
जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
यूनान | एथेंस | यूरो |
हंगरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन फ़ोरिंट |
आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रोना |
आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
इटली | रोम | यूरो |
लातविया | रीगा | यूरो |
लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
लिथुआनिया | विलनियस | यूरो |
लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
मैसेडोनिया | स्कोप्जे | दूसरा मैसेडोनियन दीनार |
माल्टा | वालेटा | यूरो |
मोलदोवा | चिसीनाउ | मोल्दोवन लेउ |
मोनाको | मोनाको | यूरो |
मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
पोलैंड | वारसा | पोलिश लॉटी |
पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
रोमानिया | बुचारेस्ट | चौथा रोमानियाई ल्यू |
रूस | मास्को | रूसी रूबल |
सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
सीलैंड की रियासत | एच.एम फोर्ट रफ्स | सीलैंड डॉलर |
स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
स्लोवेनिया | जुललजाना | यूरो |
स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
यूक्रेन | कीव | उक्रेनियन रिव्निया |
वेटिकन सिटी / होली सी* | वेटिकन सिटी | यूरो |
यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in North America Continent with its Capital and Currencies.
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
एंटिगुआ और बार्बूडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडियन डॉलर |
बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
कोस्टा रिका | सैन जोस | कोस्टा रिकान कोलन |
क्यूबा | हवाना | क्यूबन पेसो |
डोमिनिका | रोजू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | ग्वाटेमाला क्वेटज़ल |
हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | हाईटियन गॉर्ड |
होंडुरस | टेगुसिगालपा | होंडुरन लेम्पिरा |
जमैका | किंग्सटाउन | जमैका डॉलर |
मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
निकारागुआ | मानागुआ | निकारागुआन कॉर्डोबा |
पनामा | पनामा शहर | पनामानियन बाल्बोआ |
सेंट किट्टस और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
सेंट लूसिया | केस्टरियस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइनस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in South America Continent with its Capital and Currencies.
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 12 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो |
बोलीविया | सुक्रे | बोलिवियाई बोलिवियानो |
ब्राज़िल | ब्रासीलिया | ब्राजीली रियल |
चिली | सैंटियागो | चिलियन पेसो |
कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
इक्वाडोर | क्विटो | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयाना डॉलर |
परागुआ | असंसियन | परागुयण गुआरानी |
पेरू | लीमा | पेरुवियन न्यूवो सोल |
सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वयन पेसो |
वेनेजुएला | कराकस | वेनेजुएला बोलिवर |
ऑस्ट्रेलिया/समुंद्री महाद्वीप में स्थित सभी देश और उनकी राजधानियां एवं मुद्राएं Countries in Australia/Oceania Continent with its Capital and Currencies.
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश है. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समुद्री क्षेत्र में कुल 14 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
फेडरेटिड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
फ़िजी | सुवा | फिजी डॉलर |
किरिबाती | टरावा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
मार्शल द्वीप समूह | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
नाउरू | यारेन | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर |
पलाऊ | नगेरूलमड | अमेरिकी डॉलर |
पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
समोआ | एपिया | ताला |
सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
तुवालु | फ़नाफ़ुटि | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
वानुअतु | पोर्ट विला | वातु |
उम्मीद है इस पोस्ट को ध्यान से पढने के बाद अब आपको दुनिया के सारे देशों के नाम, उनकी राजधानियां और मुद्राएँ पता चल गयी होंगी.