100+ बिज़नेस शब्दों की फुल फॉर्म, हिन्दी – इंग्लिश
3 min readइस पेज पर बिज़नेस/व्यापार के क्षेत्र में यूज़ होने वाले सभी शॉर्ट फॉर्म (Acronym) शब्दों की फुल-फॉर्म्स (Full Forms) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई हैं.
टेबल में दी गई सभी Business Full Forms के बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए आप विशेष Short Form पर क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी वाले पेज को विजिट कर सकते हैं.
All Business Full Forms Hindi-English
Short Form | Full Form (English) | Full Form (Hindi) |
---|---|---|
ADR | American Depositary Receipt | अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद |
AOP | Annual Operating Plan | वार्षिक परिचालन योजना |
B2B | Business-to-business | बिज़नेस टू बिज़नेस |
B2C | Business to Consumer | बिज़नेस टू कंज्यूमर |
B2G | Business-to-government | बिजनेस टू गवर्नमेंट |
BPO | Business Process Outsourcing | बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग |
bus. | Business | व्यापार |
BUSI | Business | व्यापार |
CA | Current Account | चालू खाता |
CEO | Chief executive officer | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
CFO | Chief Financial Officer | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
CIA | Certified Internal Auditor | प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक |
CIMA | Chartered Institute of Management Accountants | चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स |
CIO | Chief Information Officer | मुख्य सूचना अधिकारी |
COB | Close of Business | कारोबार की समाप्ति |
COC | Cost of Credit / Cost of Capital | क्रेडिट की लागत / पूंजी की लागत |
COD | Cost of Debt / Cash on Delivery | ऋण की लागत / कैश ऑन डिलीवरी |
COE | Center of Excellence / Cost of Equity | उत्कृष्टता का केंद्र / लागत का मूल्य |
COGS | Cost of Goods Sold | बेचे गए माल की कीमत |
CPI | Consumer Price Index / Cost per install | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक / प्रति इनस्टॉल कीमत |
Cr | Credit | क्रेडिट |
Dept. | Department | विभाग |
Dir | Director | निदेशक |
EAR | Effective annual rate | प्रभावी वार्षिक दर |
EBITA | Earnings before interest and taxes and amortization | ब्याज और करों और परिशोधन से पहले कमाई |
EBITDA | Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization | ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई |
ECB | European Central Bank | यूरोपीय केंद्रीय बैंक |
EMI | Equated Monthly Installment | मासिक किस्त |
EOB | End of business | व्यापार का अंत |
EOD | End of day | दिन के अंत मे |
EPS | Earnings per share | प्रति शेयर आय |
ERP | Enterprise Resource Planning | उद्यम संसाधन योजना |
ETD | Estimated Time of Departure | प्रस्थान का अनुमानित समय |
EXP | Export | निर्यात |
F/U | Follow-Up | जाँच करना |
FDP | Finance Department | वित्त विभाग |
FIFO | First In, First Out | प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम |
FL | Financial leverage | वित्तीय लाभ उठाने |
FOB | Freight On Board | बोर्ड पर भाड़ा |
FOC | Free Of Cost | बिना किसी मूल्य के |
FPO | Follow on public offer | सार्वजनिक प्रस्ताव पर अनुसरण करें |
FY | Fiscal year / Financial year | वित्तीय वर्ष |
FYA | For Your Action | आपकी कार्रवाई हेतु |
FYI | For Your Information | आपकी जानकारी के लिए |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत |
GAAS | Generally Accepted Audit Standards | आम तौर पर स्वीकृत ऑडिट मानक |
GDP | Gross Domestic Product | सकल घरेलु उत्पाद |
GDR | Global depository receipt | वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद |
GL | General Ledger | सामान्य बहीखाता |
GP | Gross Profit | सकल लाभ |
HP | Hire purchase | किराया खरीद |
HQ | Headquarters | मुख्यालय |
HR | Human Resources | मानव संसाधन |
HRD | Human Resource Development | मानव संसाधन विकास |
IAS | International Accounting Standards | अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक |
IPO | Initial Public Offering | प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव |
IR | Interest Rate | ब्याज दर |
IRR | Internal Rate of Return | वापसी की आंतरिक दर |
IRS | Internal Revenue Service | आंतरिक राजस्व सेवा |
JIS | Just in sequence | सिर्फ क्रम में |
JST | Joint Supervisory Team | संयुक्त पर्यवेक्षक दल |
KYC | Know Your Customer | अपने ग्राहक को जानो |
LIFO | Last In, First Out | सबसे अंतिम आने वाला सबसे पहले बाहर |
LLC | Limited Liability Company | सीमित देयता कंपनी |
Ltd. | Limited Company | लिमिटेड कंपनी |
MOU | Memorandum of understanding | समझौता ज्ञापन |
MPR | Monthly Progress Report | मासिक प्रगति रिपोर्ट |
MTD | Month-to-date | इस महीने में आज तक |
NAV | Net asset value | कुल संपत्ति का मूलय |
NDA | Non-Disclosure Agreement | गैर प्रकटीकरण समझौता |
NII | Net Interest Income | कुल ब्याज आय |
NIM | Net Interest Margin | शुद्ध ब्याज हाशिया |
NOA | Net Operating Assets | नेट ऑपरेटिंग एसेट्स |
NOI | Net Operating Income | शुद्ध संचालन आय |
NPA | Non Performing Asset | गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ |
NPL | Non-performing loan | ग़ैर निष्पादक ऋण |
NPV | Net Present Value | शुद्ध वर्तमान मूल्य |
NYSE | New York Stock Exchange | न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज |
OC | Opportunity Cost | अवसर लागत |
OOO | Out of Office | कार्यालय से बाहर |
OTC | Over-the-counter | बिना पर्ची का |
P/E | Price-to-earnings ratio | मूल्य-से-आय अनुपात |
P&L | Profit and Loss | लाभ और हानि |
P2B | Platform to Business | व्यापार के लिए मंच |
PA | Purchasing agent / Personal Assistant | खरीददारी एजेंट / व्यक्तिगत सहायक |
PAT | Profit After Tax | कर अदायगी के बाद लाभ |
PBT | Profit Before Tax | कर देने से पूर्व लाभ |
PE | Private Equity | निजी शेयर |
POS | Point of sale | बिक्री केन्द्र |
PPP | Purchasing power parity | क्रय शक्ति समता |
QTD | Quarter-to-date | तिमाही में आज तक |
R&D | Research and Development | अनुसंधान और विकास |
RE | Retained Earnings | प्रतिधारित कमाई |
RFI | Request for information | जानकारी के लिए अनुरोध करें |
RFP | Request for Proposal | प्रस्ताव के लिए अनुरोध |
RFQ | Request for Quotation | उद्धरण के लिए अनुरोध |
ROA | Return on assets | संपत्ति पर वापसी |
ROC | Registration Of Company | कंपनी का पंजीकरण |
ROCE | Return on Capital Employed | नियोजित पूंजी पर रिटर्न |
ROE | Return on Equity | इक्विटी पर लाभ |
ROI | Return on Investment | निवेश पर प्रतिफल |
ROIC | Return on Invested Capital | निवेशित पूंजी पर वापसी |
ROS | Return on Sales | ख़रीदारी पर वापसी |
SAAS | Software-as-a-Service | एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर |
SCM | Supply Chain Management | आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन |
SEBI | Securities and Exchange Board of India | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड |
SOP | Standard Operating Procedure | मानक संचालन प्रक्रिया |
TB | Transaction Banking | लेन-देन बैंकिंग |
TBC | To Be Completed | पूरा करना |
TBD | To Be Defined | परिभाषित किया जाना |
TCO | Total Cost of Ownership | स्वामित्व की कुल लागत |
TCV | Total Contract Value | कुल अनुबंध मूल्य |
TQM- | Total Quality Management | सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन |
UPI | Unified Payment Interface | एकीकृत भुगतान प्रणाली |
USP | Unique Selling Proposition | अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव |
VAT | Value-Added Tax | मूल्य वर्धित कर |
VC | Venture Capital | उद्यम पूंजी |
VP | Vice President | उपाध्यक्ष |
WACC | Weighted average cost of capital | पूंजी का भारित औसत मूल्य |
WC | Working capital | संचालन पूंजी / कार्य-हेतु पूंजी |
WTD | Week-To-Date | सप्ताह में आज तक / वीक-टू-डेट |
ZBB | Zero Based Budgeting | शून्य-आधारित बजट व्यवस्था |
MCA | Ministry Of Corporate Affairs | कारपोरेट कार्य मंत्रालय |
ऊपर दी गई सभी बिज़नेस सम्बंधित शब्दों की फुल फॉर्म के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा शोर्ट फॉर्म आपके पास है जिसके बारे में यहाँ नहीं दिया गया है तो आप हमें उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.